DH150
Displacement
150 CC
Max Speed
95 Km/h
Max Power (Kw)
7.3 kw
Max Torque
9.5 N.m
DH150
| Engine | |
| Displacement | 150CC | 
| Engine Type | Single Cylinder,4-Stroke,Air-cooled | 
| Start | ELECTRIC/KICK | 
| Ignition | C.D.I | 
| Compression Ratio | 9.1:1 | 
| Transmission | 5 Gears | 
| Max Power (Kw) | 7.3KW | 
| Max Torque | 9.5 n.m | 
| Chassis,Dimensions and Weight | |
| Dimension:L×W×H (mm) | 1950×740×1050mm | 
| Weight(Kg) | 98KG | 
| Wheel Base(mm) | 1210mm | 
| Seat Hight(mm) | 830mm | 
| Min Ground Clearance(mm) | 160mm | 
| Wheels,Suspension and Brakes, others | |
| Brake Modes | Fr./Rr. Disc(Drum) | 
| Tire Size | Fr. 2.75-18 ;Rr.2.75-18 | 
| Max Speed | 95 Km/h | 
| Capacity of Fuel Tank (L) | 11L | 
| Lights | LED | 
For product pricing, customization, or other inquiries:














